Langue :

Redevance CRTV

Les montants forfaitaires de la redevence audiovisuelle due par les salariés s'établissent ainsi qu'il suit :

•   de 0 à 50 000 F.CFA 0 F.CFA
•   de 50 001 à 100 000 F.CFA 750 F.CFA
•   de 100 001 à 200 000 F.CFA 1 950 F.CFA
•   de 200 001 à 300 000 F.CFA 3 250 F.CFA
•   de 300 001 à 400 000 F.CFA 4 550 F.CFA
•   de 400 001 à 500 000 F.CFA 5 850 F.CFA
•   de 500 001 à 600 000 F.CFA 7 150 F.CFA
•   de 600 001 à 700 000 F.CFA 8 450 F.CFA
•   de 700 001 à 800 000 F.CFA 9 750 F.CFA
•   de 800 001 à 900 000 F.CFA 11 050 F.CFA
•   de 900 001 à 1 000 000 F.CFA 12 350 F.CFA
•   au-dessus de   1 000 000 de F.CFA 13 000 F.CFA
Sunday, 03 June 2012

information fiscale